Em relação aos objectos, como os Dispensadores PEZ, estes poderão encontrar-se ainda dentro da caixa, ou plástico, como estarem soltos (loose). Por vezes ainda se utiliza uma escala de números.
Alguns acrónimos utilizados:
MIB - Mint In Bag
MIP - Mint In Package
MOC - Mint On Card
MOMC - Mint On Mint Card
MONMC - Mint On Near Mint Card
MINMB - Mint In Near Mint Box
| ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Estado | Símbolo | Número |
| Mint | MT | 9.9 - 10.0 |
| Near Mint/Mint | NM/M | 9.8 |
| Near Mint | NM | 9.2 - 9.7 |
| Very Fine/Near Mint | VF/NM | 9.0 |
| Very Fine | VF | 7.5 - 8.5 |
| Fine/Very Fine | FN/VF | 7.0 |
| Fine | FN | 5.5 - 6.5 |
| Very Good/Fine | VG/FN | 5.0 |
| Very Good | VG | 3.5 - 4.5 |
| Good/Very Good | GD/VG | 3.0 |
| Good | GD | 1.8 - 2.5 |
Fair/Good | FR/GD | 1.5 |
| Fair | FR | 1.0 |
| Poor | PR | 0.5 |
*Escala de classificação de Overstreet Comic Book Price Guide. | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário